Cours de l'action BCGE
Au 09 octobre 2024
Valeur de BCGE :
CHF 258
Valeur de SMI :
12122.93
Au 08 octobre 2024
Cours de l'action BCGE :
CHF 257
Volume échangé :
466 actions
Historique du cours de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
Historique des volumes de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
no-stock-market-were-found
Date | BCGE Action | BCGE Volume |
---|---|---|
15 août 2023 | 227.0 | 839 |
14 août 2023 | 227.0 | 612 |
11 août 2023 | 228.0 | 252 |
10 août 2023 | 228.0 | 858 |
09 août 2023 | 226.0 | 513 |
08 août 2023 | 227.0 | 3192 |
07 août 2023 | 225.0 | 1533 |
04 août 2023 | 218.0 | 261 |
03 août 2023 | 219.0 | 323 |
02 août 2023 | 219.0 | 518 |
01 août 2023 | 218.0 | 457 |
31 juillet 2023 | 218.0 | 457 |
28 juillet 2023 | 218.0 | 1438 |
27 juillet 2023 | 219.0 | 640 |
26 juillet 2023 | 215.0 | 527 |
25 juillet 2023 | 217.0 | 718 |
24 juillet 2023 | 218.0 | 642 |
21 juillet 2023 | 220.0 | 581 |
20 juillet 2023 | 218.0 | 982 |
19 juillet 2023 | 217.0 | 239 |
18 juillet 2023 | 218.0 | 238 |
17 juillet 2023 | 219.0 | 592 |
14 juillet 2023 | 220.0 | 693 |
13 juillet 2023 | 218.0 | 537 |
12 juillet 2023 | 218.0 | 289 |
11 juillet 2023 | 218.0 | 879 |
10 juillet 2023 | 216.0 | 829 |
07 juillet 2023 | 216.0 | 374 |
06 juillet 2023 | 218.0 | 367 |
05 juillet 2023 | 218.0 | 710 |
04 juillet 2023 | 216.0 | 165 |
03 juillet 2023 | 215.0 | 1370 |
30 juin 2023 | 217.0 | 578 |
29 juin 2023 | 216.0 | 920 |
28 juin 2023 | 218.0 | 1085 |
27 juin 2023 | 219.0 | 2207 |
26 juin 2023 | 214.0 | 2310 |
23 juin 2023 | 208.0 | 618 |
22 juin 2023 | 209.0 | 1546 |
21 juin 2023 | 207.0 | 921 |
20 juin 2023 | 207.0 | 2073 |
19 juin 2023 | 204.0 | 1223 |
16 juin 2023 | 206.0 | 2659 |
15 juin 2023 | 207.0 | 1412 |
14 juin 2023 | 207.0 | 1144 |
13 juin 2023 | 203.0 | 666 |
12 juin 2023 | 205.0 | 2886 |
09 juin 2023 | 198.5 | 424 |
08 juin 2023 | 198.5 | 518 |
07 juin 2023 | 200.0 | 261 |
06 juin 2023 | 199.0 | 536 |
05 juin 2023 | 199.5 | 1016 |
02 juin 2023 | 199.5 | 439 |
01 juin 2023 | 199.5 | 837 |
31 mai 2023 | 200.0 | 278 |
30 mai 2023 | 199.5 | 923 |
29 mai 2023 | 199.5 | 976 |
26 mai 2023 | 199.5 | 976 |
25 mai 2023 | 200.0 | 590 |
24 mai 2023 | 199.0 | 1607 |
23 mai 2023 | 196.0 | 3395 |
22 mai 2023 | 192.5 | 657 |
19 mai 2023 | 192.5 | 576 |
18 mai 2023 | 193.5 | 607 |
17 mai 2023 | 193.5 | 607 |
16 mai 2023 | 196.0 | 2011 |
15 mai 2023 | 197.0 | 936 |
12 mai 2023 | 200.0 | 331 |
11 mai 2023 | 199.0 | 1042 |
10 mai 2023 | 199.0 | 892 |
09 mai 2023 | 200.0 | 1061 |
08 mai 2023 | 203.0 | 2030 |
05 mai 2023 | 209.0 | 574 |
04 mai 2023 | 208.0 | 887 |
03 mai 2023 | 210.0 | 943 |
Affichage des résultats 301 - 375 parmi 516.