Cours de l'action BCGE
Au 06 décembre 2024
Valeur de BCGE :
CHF 256
Valeur de SMI :
11780.65
Au 05 décembre 2024
Cours de l'action BCGE :
CHF 259
Volume échangé :
249 actions
Historique du cours de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
Historique des volumes de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
no-stock-market-were-found
Date | BCGE Action | BCGE Volume |
---|---|---|
06 décembre 2024 | 256.0 | 374 |
05 décembre 2024 | 259.0 | 249 |
04 décembre 2024 | 257.0 | 707 |
03 décembre 2024 | 252.0 | 472 |
02 décembre 2024 | 249.0 | 619 |
29 novembre 2024 | 249.0 | 432 |
28 novembre 2024 | 246.0 | 150 |
27 novembre 2024 | 246.0 | 624 |
26 novembre 2024 | 249.0 | 677 |
25 novembre 2024 | 251.0 | 407 |
22 novembre 2024 | 255.0 | 875 |
21 novembre 2024 | 257.0 | 1333 |
20 novembre 2024 | 255.0 | 1412 |
19 novembre 2024 | 249.0 | 552 |
18 novembre 2024 | 245.0 | 382 |
15 novembre 2024 | 244.0 | 203 |
14 novembre 2024 | 246.0 | 546 |
13 novembre 2024 | 245.0 | 525 |
12 novembre 2024 | 244.0 | 602 |
11 novembre 2024 | 247.0 | 431 |
08 novembre 2024 | 245.0 | 511 |
07 novembre 2024 | 247.0 | 670 |
06 novembre 2024 | 246.0 | 538 |
05 novembre 2024 | 248.0 | 1683 |
04 novembre 2024 | 251.0 | 524 |
01 novembre 2024 | 256.0 | 428 |
31 octobre 2024 | 256.0 | 342 |
30 octobre 2024 | 258.0 | 422 |
29 octobre 2024 | 259.0 | 544 |
28 octobre 2024 | 260.0 | 464 |
25 octobre 2024 | 259.0 | 245 |
24 octobre 2024 | 258.0 | 447 |
23 octobre 2024 | 258.0 | 622 |
22 octobre 2024 | 261.0 | 461 |
21 octobre 2024 | 258.0 | 544 |
18 octobre 2024 | 260.0 | 1005 |
17 octobre 2024 | 258.0 | 763 |
16 octobre 2024 | 261.0 | 534 |
15 octobre 2024 | 262.0 | 572 |
14 octobre 2024 | 265.0 | 659 |
11 octobre 2024 | 265.0 | 682 |
10 octobre 2024 | 261.0 | 1269 |
09 octobre 2024 | 258.0 | 1052 |
08 octobre 2024 | 257.0 | 466 |
07 octobre 2024 | 256.0 | 234 |
04 octobre 2024 | 259.0 | 429 |
03 octobre 2024 | 256.0 | 1036 |
02 octobre 2024 | 256.0 | 578 |
01 octobre 2024 | 260.0 | 970 |
30 septembre 2024 | 258.0 | 504 |
27 septembre 2024 | 260.0 | 769 |
26 septembre 2024 | 258.0 | 1442 |
25 septembre 2024 | 254.0 | 903 |
24 septembre 2024 | 253.0 | 576 |
23 septembre 2024 | 253.0 | 954 |
20 septembre 2024 | 255.0 | 2019 |
19 septembre 2024 | 257.0 | 468 |
18 septembre 2024 | 261.0 | 475 |
17 septembre 2024 | 259.0 | 284 |
16 septembre 2024 | 259.0 | 831 |
13 septembre 2024 | 261.0 | 437 |
12 septembre 2024 | 259.0 | 559 |
11 septembre 2024 | 258.0 | 440 |
10 septembre 2024 | 260.0 | 741 |
09 septembre 2024 | 263.0 | 1496 |
06 septembre 2024 | 264.0 | 974 |
05 septembre 2024 | 268.0 | 192 |
04 septembre 2024 | 267.0 | 520 |
03 septembre 2024 | 269.0 | 794 |
02 septembre 2024 | 268.0 | 796 |
30 août 2024 | 266.0 | 355 |
29 août 2024 | 267.0 | 1039 |
28 août 2024 | 270.0 | 1961 |
27 août 2024 | 274.0 | 168 |
26 août 2024 | 274.0 | 1249 |
Affichage des résultats 1 - 75 parmi 517.