Cours de l'action BCGE
Au 19 février 2025
Valeur de BCGE :
CHF 270
Valeur de SMI :
12798.52
Au 19 février 2025
Cours de l'action BCGE :
CHF 270
Volume échangé :
675 actions
Historique du cours de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
Historique des volumes de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
no-stock-market-were-found
Date | BCGE Action | BCGE Volume |
---|---|---|
11 décembre 2024 | 257.0 | 424 |
10 décembre 2024 | 258.0 | 944 |
09 décembre 2024 | 256.0 | 1161 |
06 décembre 2024 | 256.0 | 374 |
05 décembre 2024 | 259.0 | 249 |
04 décembre 2024 | 257.0 | 707 |
03 décembre 2024 | 252.0 | 472 |
02 décembre 2024 | 249.0 | 619 |
29 novembre 2024 | 249.0 | 432 |
28 novembre 2024 | 246.0 | 150 |
27 novembre 2024 | 246.0 | 624 |
26 novembre 2024 | 249.0 | 677 |
25 novembre 2024 | 251.0 | 407 |
22 novembre 2024 | 255.0 | 875 |
21 novembre 2024 | 257.0 | 1333 |
20 novembre 2024 | 255.0 | 1412 |
19 novembre 2024 | 249.0 | 552 |
18 novembre 2024 | 245.0 | 382 |
15 novembre 2024 | 244.0 | 203 |
14 novembre 2024 | 246.0 | 546 |
13 novembre 2024 | 245.0 | 525 |
12 novembre 2024 | 244.0 | 602 |
11 novembre 2024 | 247.0 | 431 |
08 novembre 2024 | 245.0 | 511 |
07 novembre 2024 | 247.0 | 670 |
06 novembre 2024 | 246.0 | 538 |
05 novembre 2024 | 248.0 | 1683 |
04 novembre 2024 | 251.0 | 524 |
01 novembre 2024 | 256.0 | 428 |
31 octobre 2024 | 256.0 | 342 |
30 octobre 2024 | 258.0 | 422 |
29 octobre 2024 | 259.0 | 544 |
28 octobre 2024 | 260.0 | 464 |
25 octobre 2024 | 259.0 | 245 |
24 octobre 2024 | 258.0 | 447 |
23 octobre 2024 | 258.0 | 622 |
22 octobre 2024 | 261.0 | 461 |
21 octobre 2024 | 258.0 | 544 |
18 octobre 2024 | 260.0 | 1005 |
17 octobre 2024 | 258.0 | 763 |
16 octobre 2024 | 261.0 | 534 |
15 octobre 2024 | 262.0 | 572 |
14 octobre 2024 | 265.0 | 659 |
11 octobre 2024 | 265.0 | 682 |
10 octobre 2024 | 261.0 | 1269 |
09 octobre 2024 | 258.0 | 1052 |
08 octobre 2024 | 257.0 | 466 |
07 octobre 2024 | 256.0 | 234 |
04 octobre 2024 | 259.0 | 429 |
03 octobre 2024 | 256.0 | 1036 |
Affichage des résultats 51 - 100 parmi 517.