Cours de l'action BCGE
Au 21 mars 2025
Valeur de BCGE :
CHF 262 =
Valeur de SMI :
13075.4
Au 21 mars 2025
Cours de l'action BCGE :
CHF 262
Volume échangé :
421 actions
Historique du cours de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
Historique des volumes de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
no-stock-market-were-found
Date | BCGE Action | BCGE Volume |
---|---|---|
19 avril 2024 | 296.0 | 1086 |
18 avril 2024 | 307.0 | 899 |
17 avril 2024 | 305.0 | 1099 |
16 avril 2024 | 300.0 | 994 |
15 avril 2024 | 304.0 | 847 |
12 avril 2024 | 303.0 | 685 |
11 avril 2024 | 308.0 | 1074 |
10 avril 2024 | 310.0 | 1456 |
09 avril 2024 | 308.0 | 1029 |
08 avril 2024 | 313.0 | 3579 |
05 avril 2024 | 299.0 | 1349 |
04 avril 2024 | 302.0 | 1367 |
03 avril 2024 | 298.0 | 2133 |
02 avril 2024 | 300.0 | 3553 |
01 avril 2024 | 288.0 | 1244 |
29 mars 2024 | 288.0 | 1244 |
28 mars 2024 | 288.0 | 1244 |
27 mars 2024 | 293.0 | 789 |
26 mars 2024 | 292.0 | 1431 |
25 mars 2024 | 294.0 | 1269 |
22 mars 2024 | 287.0 | 749 |
21 mars 2024 | 288.0 | 1810 |
20 mars 2024 | 290.0 | 1605 |
19 mars 2024 | 290.0 | 1044 |
18 mars 2024 | 290.0 | 1979 |
15 mars 2024 | 288.0 | 2053 |
14 mars 2024 | 281.0 | 1311 |
13 mars 2024 | 278.0 | 1939 |
12 mars 2024 | 270.0 | 1990 |
11 mars 2024 | 273.0 | 1959 |
08 mars 2024 | 273.0 | 1257 |
07 mars 2024 | 270.0 | 1642 |
06 mars 2024 | 275.0 | 1870 |
05 mars 2024 | 273.0 | 2110 |
04 mars 2024 | 262.0 | 1322 |
01 mars 2024 | 262.0 | 846 |
29 février 2024 | 258.0 | 2959 |
28 février 2024 | 267.0 | 805 |
27 février 2024 | 260.0 | 748 |
26 février 2024 | 263.0 | 1090 |
23 février 2024 | 265.0 | 722 |
22 février 2024 | 267.0 | 2655 |
21 février 2024 | 264.0 | 1166 |
20 février 2024 | 259.0 | 1149 |
19 février 2024 | 254.0 | 339 |
16 février 2024 | 257.0 | 572 |
15 février 2024 | 258.0 | 1227 |
14 février 2024 | 255.0 | 663 |
13 février 2024 | 257.0 | 1099 |
12 février 2024 | 255.0 | 1264 |
09 février 2024 | 256.0 | 780 |
08 février 2024 | 254.0 | 1333 |
07 février 2024 | 251.0 | 990 |
06 février 2024 | 247.0 | 1602 |
05 février 2024 | 254.0 | 1289 |
02 février 2024 | 244.0 | 1398 |
01 février 2024 | 238.0 | 1757 |
31 janvier 2024 | 236.0 | 1132 |
30 janvier 2024 | 238.0 | 640 |
29 janvier 2024 | 235.0 | 708 |
Affichage des résultats 241 - 300 parmi 523.