Cours de l'action BCGE
Au 04 octobre 2024
Valeur de BCGE :
CHF 259
Valeur de SMI :
11997.09
Au 04 octobre 2024
Cours de l'action BCGE :
CHF 259
Volume échangé :
429 actions
Historique du cours de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
Historique des volumes de l'action de la BCGE*
*A la suite de la restructuration du capital-actions de la BCGE le 02.02.2017, l'historique du cours en bourse ainsi que le volume des actions échangées ont été retraités pour refléter le split de l'ancienne action au porteur en deux actions nominatives
no-stock-market-were-found
Date | BCGE Action | BCGE Volume |
---|---|---|
03 novembre 2023 | 225.0 | 553 |
02 novembre 2023 | 226.0 | 407 |
01 novembre 2023 | 226.0 | 558 |
31 octobre 2023 | 225.0 | 65 |
30 octobre 2023 | 225.0 | 478 |
27 octobre 2023 | 225.0 | 214 |
26 octobre 2023 | 227.0 | 685 |
25 octobre 2023 | 227.0 | 336 |
24 octobre 2023 | 227.0 | 359 |
23 octobre 2023 | 227.0 | 233 |
20 octobre 2023 | 224.0 | 555 |
19 octobre 2023 | 224.0 | 615 |
18 octobre 2023 | 226.0 | 118 |
17 octobre 2023 | 225.0 | 858 |
16 octobre 2023 | 223.0 | 597 |
13 octobre 2023 | 227.0 | 724 |
12 octobre 2023 | 225.0 | 298 |
11 octobre 2023 | 224.0 | 558 |
10 octobre 2023 | 225.0 | 469 |
09 octobre 2023 | 227.0 | 365 |
06 octobre 2023 | 227.0 | 1005 |
05 octobre 2023 | 228.0 | 241 |
04 octobre 2023 | 227.0 | 1810 |
03 octobre 2023 | 227.0 | 1031 |
02 octobre 2023 | 225.0 | 1686 |
29 septembre 2023 | 217.0 | 1017 |
28 septembre 2023 | 215.0 | 379 |
27 septembre 2023 | 218.0 | 593 |
26 septembre 2023 | 218.0 | 578 |
25 septembre 2023 | 217.0 | 492 |
22 septembre 2023 | 220.0 | 213 |
21 septembre 2023 | 220.0 | 1062 |
20 septembre 2023 | 220.0 | 403 |
19 septembre 2023 | 218.0 | 376 |
18 septembre 2023 | 218.0 | 1081 |
15 septembre 2023 | 220.0 | 599 |
14 septembre 2023 | 219.0 | 815 |
13 septembre 2023 | 220.0 | 252 |
12 septembre 2023 | 221.0 | 248 |
11 septembre 2023 | 221.0 | 568 |
08 septembre 2023 | 220.0 | 559 |
07 septembre 2023 | 214.0 | 1308 |
06 septembre 2023 | 217.0 | 680 |
05 septembre 2023 | 219.0 | 644 |
04 septembre 2023 | 220.0 | 359 |
01 septembre 2023 | 221.0 | 808 |
31 août 2023 | 223.0 | 580 |
30 août 2023 | 222.0 | 1455 |
29 août 2023 | 221.0 | 454 |
28 août 2023 | 221.0 | 440 |
25 août 2023 | 220.0 | 92 |
24 août 2023 | 221.0 | 416 |
23 août 2023 | 220.0 | 757 |
22 août 2023 | 220.0 | 345 |
21 août 2023 | 220.0 | 496 |
18 août 2023 | 223.0 | 1195 |
17 août 2023 | 224.0 | 275 |
16 août 2023 | 226.0 | 683 |
15 août 2023 | 227.0 | 839 |
14 août 2023 | 227.0 | 612 |
Affichage des résultats 241 - 300 parmi 517.