Kurs der BCGE-Aktie
Stand 17. Februar 2025
Wert BCGE
CHF 268
Wert SMI
12862.15
Stand 14. Februar 2025
Kurs der BCGE-Aktie
CHF 266
Gehandeltes Volumen
954 Aktien
Historischer Kursverlauf der BCGE-Aktie*
*Nach der Umstrukturierung des Aktienkapitals der BCGE vom 2.2.2017 wurden der historische Kursverlauf an der Börse und das Volumen der gehandelten Aktien angepasst, um den Umtausch der ehemaligen Inhaberaktie in jeweils zwei Namenaktien wiederzugeben.
* Nach der Umstrukturierung des Aktienkapitals der BCGE vom 2.2.2017 wurden der historische Kursverlauf an der Börse und das Volumen der gehandelten Aktien angepasst, um den Umtausch der ehemaligen Inhaberaktie in jeweils zwei Namenaktien wiederzugeben.
no-stock-market-were-found
Datum | BCGE-Aktie | BCGE Volumen |
---|---|---|
01. März 2024 | 262.0 | 846 |
29. Februar 2024 | 258.0 | 2959 |
28. Februar 2024 | 267.0 | 805 |
27. Februar 2024 | 260.0 | 748 |
26. Februar 2024 | 263.0 | 1090 |
23. Februar 2024 | 265.0 | 722 |
22. Februar 2024 | 267.0 | 2655 |
21. Februar 2024 | 264.0 | 1166 |
20. Februar 2024 | 259.0 | 1149 |
19. Februar 2024 | 254.0 | 339 |
16. Februar 2024 | 257.0 | 572 |
15. Februar 2024 | 258.0 | 1227 |
14. Februar 2024 | 255.0 | 663 |
13. Februar 2024 | 257.0 | 1099 |
12. Februar 2024 | 255.0 | 1264 |
09. Februar 2024 | 256.0 | 780 |
08. Februar 2024 | 254.0 | 1333 |
07. Februar 2024 | 251.0 | 990 |
06. Februar 2024 | 247.0 | 1602 |
05. Februar 2024 | 254.0 | 1289 |
02. Februar 2024 | 244.0 | 1398 |
01. Februar 2024 | 238.0 | 1757 |
31. Januar 2024 | 236.0 | 1132 |
30. Januar 2024 | 238.0 | 640 |
29. Januar 2024 | 235.0 | 708 |
26. Januar 2024 | 233.0 | 958 |
25. Januar 2024 | 233.0 | 1227 |
24. Januar 2024 | 237.0 | 1229 |
23. Januar 2024 | 238.0 | 1555 |
22. Januar 2024 | 238.0 | 1434 |
19. Januar 2024 | 238.0 | 758 |
18. Januar 2024 | 235.0 | 4639 |
17. Januar 2024 | 234.0 | 611 |
16. Januar 2024 | 234.0 | 1452 |
15. Januar 2024 | 231.0 | 872 |
12. Januar 2024 | 228.0 | 770 |
11. Januar 2024 | 229.0 | 526 |
10. Januar 2024 | 227.0 | 832 |
09. Januar 2024 | 227.0 | 880 |
08. Januar 2024 | 223.0 | 1274 |
05. Januar 2024 | 225.0 | 1597 |
04. Januar 2024 | 223.0 | 746 |
03. Januar 2024 | 222.0 | 594 |
02. Januar 2024 | 225.0 | 319 |
01. Januar 2024 | 225.0 | 319 |
29. Dezember 2023 | 225.0 | 319 |
28. Dezember 2023 | 223.0 | 269 |
27. Dezember 2023 | 223.0 | 407 |
26. Dezember 2023 | 224.0 | 414 |
25. Dezember 2023 | 224.0 | 414 |
Zeige 251 bis 300 von 515 Einträgen.