Kurs der BCGE-Aktie
Stand 14. Dezember 2024
Wert BCGE
CHF 261
Wert SMI
11694.43
Stand 13. Dezember 2024
Kurs der BCGE-Aktie
CHF 261
Gehandeltes Volumen
459 Aktien
Historischer Kursverlauf der BCGE-Aktie*
*Nach der Umstrukturierung des Aktienkapitals der BCGE vom 2.2.2017 wurden der historische Kursverlauf an der Börse und das Volumen der gehandelten Aktien angepasst, um den Umtausch der ehemaligen Inhaberaktie in jeweils zwei Namenaktien wiederzugeben.
* Nach der Umstrukturierung des Aktienkapitals der BCGE vom 2.2.2017 wurden der historische Kursverlauf an der Börse und das Volumen der gehandelten Aktien angepasst, um den Umtausch der ehemaligen Inhaberaktie in jeweils zwei Namenaktien wiederzugeben.
no-stock-market-were-found
Datum | BCGE-Aktie | BCGE Volumen |
---|---|---|
08. März 2024 | 273.0 | 1257 |
07. März 2024 | 270.0 | 1642 |
06. März 2024 | 275.0 | 1870 |
05. März 2024 | 273.0 | 2110 |
04. März 2024 | 262.0 | 1322 |
01. März 2024 | 262.0 | 846 |
29. Februar 2024 | 258.0 | 2959 |
28. Februar 2024 | 267.0 | 805 |
27. Februar 2024 | 260.0 | 748 |
26. Februar 2024 | 263.0 | 1090 |
23. Februar 2024 | 265.0 | 722 |
22. Februar 2024 | 267.0 | 2655 |
21. Februar 2024 | 264.0 | 1166 |
20. Februar 2024 | 259.0 | 1149 |
19. Februar 2024 | 254.0 | 339 |
16. Februar 2024 | 257.0 | 572 |
15. Februar 2024 | 258.0 | 1227 |
14. Februar 2024 | 255.0 | 663 |
13. Februar 2024 | 257.0 | 1099 |
12. Februar 2024 | 255.0 | 1264 |
09. Februar 2024 | 256.0 | 780 |
08. Februar 2024 | 254.0 | 1333 |
07. Februar 2024 | 251.0 | 990 |
06. Februar 2024 | 247.0 | 1602 |
05. Februar 2024 | 254.0 | 1289 |
02. Februar 2024 | 244.0 | 1398 |
01. Februar 2024 | 238.0 | 1757 |
31. Januar 2024 | 236.0 | 1132 |
30. Januar 2024 | 238.0 | 640 |
29. Januar 2024 | 235.0 | 708 |
26. Januar 2024 | 233.0 | 958 |
25. Januar 2024 | 233.0 | 1227 |
24. Januar 2024 | 237.0 | 1229 |
23. Januar 2024 | 238.0 | 1555 |
22. Januar 2024 | 238.0 | 1434 |
19. Januar 2024 | 238.0 | 758 |
18. Januar 2024 | 235.0 | 4639 |
17. Januar 2024 | 234.0 | 611 |
16. Januar 2024 | 234.0 | 1452 |
15. Januar 2024 | 231.0 | 872 |
Zeige 201 bis 240 von 516 Einträgen.