Kurs der BCGE-Aktie
Stand 14. Dezember 2024
Wert BCGE
CHF 261
Wert SMI
11694.43
Stand 13. Dezember 2024
Kurs der BCGE-Aktie
CHF 261
Gehandeltes Volumen
459 Aktien
Historischer Kursverlauf der BCGE-Aktie*
*Nach der Umstrukturierung des Aktienkapitals der BCGE vom 2.2.2017 wurden der historische Kursverlauf an der Börse und das Volumen der gehandelten Aktien angepasst, um den Umtausch der ehemaligen Inhaberaktie in jeweils zwei Namenaktien wiederzugeben.
* Nach der Umstrukturierung des Aktienkapitals der BCGE vom 2.2.2017 wurden der historische Kursverlauf an der Börse und das Volumen der gehandelten Aktien angepasst, um den Umtausch der ehemaligen Inhaberaktie in jeweils zwei Namenaktien wiederzugeben.
no-stock-market-were-found
Datum | BCGE-Aktie | BCGE Volumen |
---|---|---|
03. Mai 2024 | 292.0 | 1169 |
02. Mai 2024 | 293.0 | 885 |
01. Mai 2024 | 298.0 | 938 |
30. April 2024 | 298.0 | 938 |
29. April 2024 | 300.0 | 983 |
26. April 2024 | 298.0 | 1430 |
25. April 2024 | 295.0 | 590 |
24. April 2024 | 295.0 | 442 |
23. April 2024 | 296.0 | 1326 |
22. April 2024 | 295.0 | 1272 |
19. April 2024 | 296.0 | 1086 |
18. April 2024 | 307.0 | 899 |
17. April 2024 | 305.0 | 1099 |
16. April 2024 | 300.0 | 994 |
15. April 2024 | 304.0 | 847 |
12. April 2024 | 303.0 | 685 |
11. April 2024 | 308.0 | 1074 |
10. April 2024 | 310.0 | 1456 |
09. April 2024 | 308.0 | 1029 |
08. April 2024 | 313.0 | 3579 |
05. April 2024 | 299.0 | 1349 |
04. April 2024 | 302.0 | 1367 |
03. April 2024 | 298.0 | 2133 |
02. April 2024 | 300.0 | 3553 |
01. April 2024 | 288.0 | 1244 |
29. März 2024 | 288.0 | 1244 |
28. März 2024 | 288.0 | 1244 |
27. März 2024 | 293.0 | 789 |
26. März 2024 | 292.0 | 1431 |
25. März 2024 | 294.0 | 1269 |
22. März 2024 | 287.0 | 749 |
21. März 2024 | 288.0 | 1810 |
20. März 2024 | 290.0 | 1605 |
19. März 2024 | 290.0 | 1044 |
18. März 2024 | 290.0 | 1979 |
15. März 2024 | 288.0 | 2053 |
14. März 2024 | 281.0 | 1311 |
13. März 2024 | 278.0 | 1939 |
12. März 2024 | 270.0 | 1990 |
11. März 2024 | 273.0 | 1959 |
Zeige 161 bis 200 von 516 Einträgen.