|
"L'économie mondiale demeure une notion abstraite aussi longtemps que l'on ne possède pas un compte en banque." Achille Chavée |
|
Coordonnées |
22 agences, un seul numéro 058 211 21 00 | |
|
Banque Cantonale de Genève Fax : +41 58 211 21 99 | |
| BIC/SWIFT | BCGECHGGXXX |
| Clearing/CB | 788 |
| CCP CHF | 12-1-2 |
| CCP EUR | 91-518772-8 |
| TVA | 143.948 |
Agences et bancomats |
N° d’urgence Sécurité cartes |
Numéros d'urgence :
Sécurité et protection :
Cours de change |
16.05.2012
![]() | EUR Bancomat | 1.219 | |
![]() | EUR | 1.2314 |
|
![]() | USD | 0.9813 |
|
![]() | GBP | 1.5504 |
|
![]() | YEN | 1.2118 |
|
![]() | EUR Bancomat | 1.184 | |
![]() | EUR | 1.1714 |
|
![]() | USD | 0.9104 |
|
![]() | GBP | 1.4674 |
|
![]() | YEN | 1.1412 |
|
Informations indicatives
Chronique boursière |
Action BCGE |
Taux hypothécaires |
16.05.2012
| 2 ans | 1.35% |
| 4 ans | 1.48% |
| 6 ans | 1.73% |
| 8 ans | 1.97% |
| 10 ans | 2.16% |
| Libor 3 mois | 1.36% |
Informations indicatives
Taux et tarifs |
Brochures BCGE |
© 1999-2012 Banque Cantonale de Genève | Informations légales | Conditions générales
| © 1999-2012 BCGE Banque Cantonale de Genève Case postale 2251 1211 Genève 2 Tél: +41(0)22 809 22 25 |





